Датасеты
В специальном онлайн-репозитории научно-практического руководства «Наука о данных и искусственный интеллект в медицине» вы можете ознакомиться и скачать более десяти биомедицинских датасетов (наборов данных) разных форматов, для отработки навыков анализа данных.
№ | Тематика датасета | Формат данных | Количество данных | Ссылка для скачивания |
1 | Фотографии кожных покровов у пациентов с подозрением на меланому | Изображения | 10606 | |
2 | Результаты микроскопии клеток при малярии | Изображения | 13780 | |
3 | Рентгенограммы грудной клетки при пневмонии у детей | Изображения | 5856 | |
4 | Аудиозаписи тонов сердца у детей и взрослых | Аудио | 461 | |
5 | Инфекция COVID-19 у пациентов c рассеянным склерозом | Таблица | 1141 | |
6 | Выживаемость пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой | Таблица | 165 | |
7 | Риск развития рака легких | Таблица | 284 | |
8 | Эмпатия, психическое здоровье и выгорание у студентов медицинских ВУЗов | Таблица | 886 | |
9 | Комплексный набор данных для анализа медицинских расходов на здравоохранение | Таблица | 1338 записей | |
10 | Факторы влияющие на продолжительность жизни по странам | Таблица | 2938 записей | |
11 | Диагностическое прогнозирование наличия диабета у женщин | Таблица | 768 | |
12 | Основные медицинские показатели у студентов | Таблица | 200000 | |
13 | Рентгенограммы грудной клетки при туберкулезе | Изображения | 4200 | |
14 | Медицинские показатели у пациентов с различными типами диабета | Таблица | 75 | |
15 | Диагностическое прогнозирование сердечного приступа | Таблица | 303 |
Изменено 12 января 2026